2010年陕西省享受硕士研究生考试优惠政策西部计划 全国项目志愿者信息统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业院校 | 学历 | 服务省 | 服务县 | 服务岗位 | 岗位类型 | 参加时间 | ||||||||||
1 | 程小朋 | 男 | 340825198302183515 | 合肥学院 | 本科 | 陕西省 | 西安蓝田 | 陕西省蓝田县焦岱镇柳家湾村农村文化宣传 | 农村文化建设 | 2007年 | ||||||||||
2 | 姚 远 | 男 | 340711198407232535 | 淮南师范学院 | 本科 | 陕西省 | 西安蓝田 | 陕西省蓝田县焦岱镇柳家湾村农村文化宣传 | 农村文化建设 | 2007年 | ||||||||||
3 | 张录邦 | 男 | 632121198206142016 | 江苏大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 西安市周至县长扬中学物理教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
4 | 相入强 | 男 | 320721198502261616 | 江苏省级机关管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 西安周至 | 周至县新农村建设驻村助理员 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
5 | 蔡猛 | 男 | 321302198406130819 | 宿迁学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 周至县新农村建设驻村助理员 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
6 | 莫樱 | 女 | 320203198411131242 | 苏州大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 新农村建设驻村助理员 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
7 | 臧玲玲 | 女 | 321088198407276522 | 苏州大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 新农村建设驻村助理员 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
8 | 杨春龙 | 男 | 150429198510052331 | 安徽大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西周至县初二级化学教学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
9 | 张 可 | 男 | 342201198508204199 | 安徽大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西周至县初二级物理教学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
10 | 杨光亮 | 男 | 342124198210210114 | 安徽科技学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县新农村助理员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
11 | 方 红 | 女 | 340221198508140424 | 安徽科技学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县新农村助理员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
12 | 许 红 | 女 | 342531198412014926 | 安徽科技学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县新农村助理员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
13 | 张 琴 | 女 | 342427198411204429 | 安徽科技学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县新农村助理员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
14 | 汪 辉 | 男 | 340821198211044354 | 安徽农业大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县新农村建设驻村助理员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
15 | 古虔生 | 男 | 342623831009681 | 安庆师范学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县项目办初中语文教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
16 | 郑凤霞 | 女 | 340123198405101948 | 合肥师范学院 | 专科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县初级中学物理教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
17 | 余 楠 | 女 | 341226198304023261 | 合肥师范学院 | 专科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县初级中学英语教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
18 | 蒋霄鹤 | 女 | 362330198602177845 | 皖南医学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县 | 医疗卫生 | 2007年 | ||||||||||
19 | 郭 磊 | 男 | 341282198210020351 | 皖西学院 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省周至县初级中学语文教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
20 | 王 泉 | 男 | 340811198410184218 | 安徽工业大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省西安市周至县财政局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
21 | 刘有友 | 男 | 342623198611072518 | 安徽工业大学 | 本科 | 陕西省 | 西安周至 | 陕西省西安市周至县财政局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
22 | 金 凤 | 女 | 610124198502162728 | 西安文理学院 | 专科 | 陕西省 | 西安周至 | 丹凤县寺平中学初中物理教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
23 | 程辉侠 | 女 | 610424198604133166 | 安康学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
24 | 龚 巧 | 女 | 612426198410234422 | 西安培华学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省陈仓区青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
25 | 李艳辉 | 男 | 610124198204284030 | 西安文理学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省宝鸡市陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
26 | 凤恒亮 | 男 | 610326198212200611 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区综合管理 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
27 | 王景娥 | 女 | 370783198303014389 | 西北大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区电信社区青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
28 | 王清刚 | 男 | 371522198501290832 | 西北大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区县功高中数学教学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
29 | 韩 禹 | 男 | 230102198409091313 | 西北大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区法院刑庭 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
30 | 郭梅娟 | 女 | 610115198510132282 | 西北大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
31 | 薛玲娟 | 女 | 610125198403134744 | 咸阳师范学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
32 | 张 显 | 男 | 61011119840319153X | 咸阳师范学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
33 | 杨雷雷 | 男 | 610424198402201116 | 榆林学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区乡镇青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
34 | 张小军 | 男 | 610524198208194018 | 陕西中医学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省宝鸡市陈仓区镇卫生院 | 医疗卫生 | 2007年 | ||||||||||
35 | 李 怡 | 男 | 612524198405060977 | 陕西中医学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省宝鸡市陈仓区镇卫生院 | 医疗卫生 | 2007年 | ||||||||||
36 | 王罗刚 | 男 | 610526198508288553 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 宝鸡市陈仓区乡镇青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
37 | 杨 维 | 男 | 610111198607062078 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 宝鸡市陈仓区乡镇青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
38 | 王若飞 | 男 | 610521198404144270 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区综合管理 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
39 | 李小亮 | 男 | 362422198406232515 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区综合管理 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
40 | 苏延庆 | 男 | 610624198409023210 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区综合管理 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
41 | 张丽莉 | 女 | 610524198308080042 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区育才农村青年中心 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
42 | 梁敏娟 | 女 | 610323198404023323 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区综合管理 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
43 | 李中宝 | 男 | 370830198212080076 | 西安财经学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陈仓区育才农村 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
44 | 沈 芳 | 女 | 340811198410295823 | 安徽师范大学 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省陈仓区项目办检察院 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
45 | 于运涛 | 男 | 341221198401010890 | 安徽师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省陈仓区项目办检察院 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
46 | 王 志 | 男 | 342425198409190213 | 安徽师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡陈仓区 | 陕西省陈仓区项目办检察院 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
47 | 高清喜 | 男 | 411521198602023035 | 西安电子科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县乡镇小学计算机教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
48 | 王敬波 | 男 | 21092119840114001X | 西安电子科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县乡镇小学计算机教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
49 | 韩黎君 | 男 | 610521198412224270 | 西安邮电学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县洪泉中学初中历史教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
50 | 吴正芳 | 女 | 630105198504081045 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县九成宫镇农业科技站农技咨询 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
51 | 宁粒糠 | 男 | 131127198512242479 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县九成宫镇农业科技站农技咨询 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
52 | 王凤利 | 男 | 15212219800204271X | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县招贤文化广播电视站干事 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
53 | 黄海洪 | 男 | 360521198210027015 | 西北农林科技大学 | 硕士 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县招贤镇农村综合服务站干事 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
54 | 薛 丹 | 男 | 610521198201291473 | 西北农林科技大学 | 大专 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县园艺站农业科研室 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
55 | 赵英娜 | 女 | 610114198309041526 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县农业综合服务 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
56 | 付全党 | 男 | 41272319830203639x | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县兽医化验检验 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
57 | 王铁栓 | 男 | 140202198408315518 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县水利水保技术员 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
58 | 贾倩丽 | 女 | 610581198412242520 | 西安医学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县良舍卫生院预防保健 | 医疗卫生 | 2007年 | ||||||||||
59 | 党小华 | 女 | 612701198502282228 | 西安医学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县医药调剂 | 医疗卫生 | 2007年 | ||||||||||
60 | 鲍 君 | 男 | 632521198411030015 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县九成宫镇农业科技站农技咨询 | 农村文化建设 | 2007年 | ||||||||||
61 | 朱治完 | 男 | 330326198504171851 | 西安电子科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 陕西省宝鸡市麟游县固定资产投资综合岗 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
62 | 陈江宜 | 男 | 420521198507135654 | 南京人口管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县基层法院书记员 | 基层人民法院 | 2007年 | ||||||||||
63 | 马星光 | 男 | 610321198412210011 | 南京人口管理干部学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县基层法院书记员 | 基层人民法院 | 2007年 | ||||||||||
64 | 李 影 | 女 | 342222198512205823 | 安徽大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 陕西省麟游县项目办农村文化建设 | 农村文化建设 | 2007年 | ||||||||||
65 | 南 婷 | 女 | 340702198406281021 | 安徽农业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 陕西省麟游县项目办农村文化建设 | 农村文化建设 | 2007年 | ||||||||||
66 | 宁粒糠 | 男 | 131127198512242479 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡麟游 | 麟游县九成宫镇农业科技站农技咨询 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
67 | 槐琳仪 | 女 | 610426198505105429 | 安康学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县街北小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
68 | 朱 斌 | 男 | 610121198310200516 | 安康学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 陕西省眉县贾家寨中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
69 | 张德民 | 男 | 612401198411026118 | 安康学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 陕西省眉县营头镇初级中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
70 | 陈宏文 | 男 | 612522198309180810 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县城西中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
71 | 刘猛刚 | 男 | 610124831025301 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县城西中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
72 | 王碧兰 | 女 | 610330198307190027 | 渭南师范学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 陕西省眉县河池小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
73 | 党争卫 | 女 | 610322198410211148 | 渭南师范学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 陕西省眉县河池小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
74 | 尚旭强 | 男 | 610327198410094334 | 渭南师范学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 陕西省眉县贾家寨中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
75 | 黄晓峰 | 男 | 430581198702040536 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 营头镇初级中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
76 | 孔琴琴 | 女 | 320125198512053346 | 南京大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县营头镇初级中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
77 | 张建伟 | 男 | 320826198308213431 | 淮海工学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县项目办技术推介 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
78 | 朱小秋 | 男 | 320682198409157475 | 金陵科技学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县项目办技术推介 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
79 | 王 跃 | 男 | 320922198305133911 | 徐州师范大学 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县乡镇青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
80 | 金奇科 | 男 | 430521198410140539 | 中国矿业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县乡镇青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
81 | 杨 光 | 男 | 411422198501080058 | 南京审计学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县县财政局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
82 | 孙启洪 | 男 | 500235198402136134 | 河海大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县水利局工程建设计划管理股 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
83 | 温亚锐 | 男 | 41042119840202351x | 中国矿业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
84 | 韩灵芝 | 女 | 420527198512245362 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县齐镇南寨小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
85 | 韩世钰 | 女 | 610324198511240020 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县齐镇南寨小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
86 | 刘 军 | 男 | 320382198205061010 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县街北小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
87 | 张 磊 | 男 | 320305198301300410 | 淮海工学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县黄西庄小学 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
88 | 张 弛 | 男 | 320106198506210414 | 南京大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县槐芽初级中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
89 | 卢岳柳 | 男 | 431123198507230014 | 南京农业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县工商局营头工商所初审登记室 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
90 | 阳立水 | 男 | 430524198401153679 | 南京农业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县工商局齐镇工商所初审登记室 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
91 | 杜庆成 | 男 | 320723198503092634 | 南京农业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县工商局常兴工商所初审登记室 | 其他 | 2007年 | ||||||||||
92 | 王 婷 | 女 | 34050519850315142X | 南京师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县第五村初级中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
93 | 马丽丽 | 女 | 632801198502091025 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 黄西庄小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
94 | 胡万征 | 男 | 341125198102104731 | 皖西学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县财政局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
95 | 尹 臣 | 男 | 110108198210304917 | 南京工业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡眉县 | 眉县财政局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
96 | 王 凯 | 男 | 610526198409098535 | 长安大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县广播电视台乡镇广播电视站 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
97 | 向新科 | 男 | 421127198402121317 | 陕西师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县草碧镇 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
98 | 刘秦安 | 男 | 21071119840210421x | 陕西青年职业学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县文家坡乡 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
99 | 李永奎 | 男 | 632124198610133612 | 陕西师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县发展计划局办公室 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
100 | 余金华 | 男 | 53322419841024007X | 陕西师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县发展计划局办公室 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
101 | 潘子杰 | 男 | 320582198509175114 | 南通大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 柿沟乡中学初中 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
102 | 袁昭晖 | 男 | 320684198607286414 | 南京人口管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县文家坡乡中学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
103 | 刘 旭 | 男 | 320830198410255819 | 南京工业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县柿沟乡团委副书记 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
104 | 金泽权 | 男 | 222426198311145210 | 南京工业大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县南寨镇 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
105 | 王凌枫 | 男 | 460003198309091619 | 南京人口管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县张家塬镇明德小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
106 | 金涛 | 男 | 340311198409111217 | 南京人口管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县南寨镇中心小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
107 | 冷新云 | 男 | 321181198510134638 | 南京人口管理干部学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县南寨镇朝阳小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
108 | 屠友吉 | 男 | 330282198412086612 | 南京工程学院 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县寇家河乡希望小学计算机教学岗位 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
109 | 闫朝峰 | 男 | 320721198410072834 | 徐州建筑职业技术学院 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 千阳县草碧镇九年制民族学校计算机教学岗位 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
110 | 王 娜 | 女 | 340404198312012644 | 安徽理工大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县项目办寇家河乡中学初中化学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
111 | 周 燕 | 女 | 340823198611230028 | 安徽理工大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县项目办城关千川小学英语 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
112 | 潘 帅 | 男 | 340122198510183336 | 安徽理工大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县项目办寇家河乡中心小学英语 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
113 | 王 静 | 女 | 341223198403090129 | 安徽师范大学 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县文家坡乡中学初中化学教育 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
114 | 邹玉艳 | 女 | 340321198508266241 | 安徽师范大学 | 专科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县柿沟乡中学初中化学教育 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
115 | 付玉春 | 男 | 341222198303141818 | 安徽师范大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省千阳县张家塬镇中学初中化学教育 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
116 | 朱翰墨 | 男 | 320802198512091514 | 南京大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 陕西省项目办 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
117 | 何檑 | 女 | 320621198604090023 | 南京大学 | 本科 | 陕西省 | 宝鸡千阳 | 共青团陕西省委学校部 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
118 | 付冬红 | 女 | 654223198410200926 | 西安培华学院 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 陕西泾阳县青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
119 | 王 健 | 男 | 130681198204205574 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县太平镇 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
120 | 王 丽 | 女 | 610624198503112527 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县农村经济经营管理站 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
121 | 孙桂芳 | 女 | 610203198508180023 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县太平镇农技站 | 农业科技 | 2007年 | ||||||||||
122 | 张芳娟 | 女 | 610322198311111141 | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县开发性金融合作办公室工作人员 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
123 | 何凯 | 男 | 321023198501102010 | 江苏大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 太平镇文化站 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
124 | 纪美娟 | 女 | 610528198406170020 | 咸阳师范学院 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县统战部 | 青年中心 | 2007年 | ||||||||||
125 | 张小瑞 | 女 | 61273219850327032x | 西北农林科技大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳泾阳 | 泾阳县高庄镇修石渡小学 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
126 | 杨 奇 | 男 | 610125198401016218 | 渭南师范学院 | 本科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 三原县新兴镇初级中学历史教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
127 | 官 慧 | 女 | 370404198302172949 | 咸阳师范学院 | 本科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 三原县新兴镇初级中学外语教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
128 | 张 敏 | 女 | 610425198409171761 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 陕西省三原县基层检察机关 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
129 | 韩国凤 | 女 | 620321198410210327 | 陕西师范大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 三原县开发性金融 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
130 | 张 博 | 女 | 610404198505036525 | 陕西师范大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 三原县开发性金融 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
131 | 张花兰 | 女 | 610427198504282526 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 新兴镇柏社中学英语教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
132 | 于国振 | 男 | 320105198511091839 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 西阳镇初级中学语文教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
133 | 车飞艳 | 女 | 610481198511023029 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 西阳镇初级中学数学教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
134 | 王明丽 | 女 | 32038119840605702X | 江苏广播电视大学 | 专科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 三原县徐木乡中学语文教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
135 | 唐阿妮 | 女 | 320105198510181824 | 南京特殊教育学院 | 专科 | 陕西省 | 咸阳三原 | 嵯峨乡洪水初级中学教师 | 教育 | 2007年 | ||||||||||
136 | 郑学兴 | 男 | 622822198401270534 | 南京林业大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳礼泉 | 礼泉县人民法院 | 基层人民法院 | 2007年 | ||||||||||
137 | 蔡灵 | 女 | 511123198310120460 | 南京信息工程大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳礼泉 | 礼泉县人民法院 | 基层人民法院 | 2007年 | ||||||||||
138 | 于海鹏 | 女 | 370502198411062821 | 安徽财经大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳礼泉 | 陕西省咸阳礼泉县经济发展局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
139 | 孙志勇 | 男 | 341281198604038419 | 安徽财经大学 | 本科 | 陕西省 | 咸阳礼泉 | 陕西省咸阳礼泉县经济发展局 | 开发性金融 | 2007年 | ||||||||||
140 | 张晓锋 | 男 | 610323198406290919 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 陕西省耀州区人民检察院办公室网络员 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
141 | 支小建 | 男 | 520202198408045117 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 陕西省耀州区人民检察院办公室文秘 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
142 | 郭长宏 | 男 | 410782198411221592 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 陕西省耀州区人民检察院渎职侵权检察科 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
143 | 马 明 | 男 | 610602198302180314 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 陕西省耀州区人民检察院反贪局 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
144 | 王 颖 | 女 | 610121198507134268 | 西北政法大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 陕西省耀州区人民检察院公诉科 | 基层检察机关 | 2007年 | ||||||||||
145 | 凌磊 | 男 | 321302198312100010 | 江苏大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 耀州区永安路街道办青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
146 | 郭鹏祥 | 男 | 152801198409112413 | 江苏大学 | 本科 | 陕西省 | 铜川耀州 | 耀州区天宝路街道办青年中心 | 农村远程教育 | 2007年 | ||||||||||
